← Alle Städte und Rechner
Beherbergungsteuer im Städtevergleich
Viele deutsche Städte erheben eine Beherbergungsteuer – mal als Prozentsatz, mal als fester Betrag pro Nacht. Die folgende Übersicht zeigt Modell, Steuersatz und Beispielbetrag für eine Übernachtung von 100 € (brutto) pro Person.
| Stadt | Modell & Satz | Beispiel (100 €) | Geschäftsreisende | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 7,5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 7.01 € | ja | Nur kurzfristige Beherbergung unter sechs Monaten; keine allgemeine 21-Tage-Grenze mehr |
| Bremen | 5,5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 5.14 € | ja | Höchstens sieben zusammenhängende Übernachtungen im selben Betrieb |
| Dortmund | 7,5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 7.50 € | ja | Ausnahmen auf der Stadtseite prüfen |
| Dresden | 6 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 6.00 € | ja | Je Person und Nacht auf volle Cent abrunden |
| Düsseldorf | 3 € pro Person und Nacht | 3.00 € | ja | max. 21 zusammenhängende Tage je Betrieb |
| Frankfurt am Main | 2 € pro Person und Nacht | 2.00 € | ja | Ausnahmen auf der Stadtseite prüfen |
| Freiburg im Breisgau | 5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 4.67 € | ja | Höchstens zwei Monate ununterbrochene Belegung im selben Betrieb |
| Hamburg | Gestaffelter Festbetrag (netto; steuerfrei bis 10 €) | 2.40 € | ja | Kein Höchstbetrag; +1,20 € je weitere 50 € über 200 € |
| Hannover | Gestaffelter Festbetrag (brutto; steuerfrei bis 25 €, gedeckelt auf 12 €) | 4.00 € | ja | Höchstbetrag 12 € pro Person/Nacht (ab Preis über 450 €) |
| Köln | 5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 5.00 € | ja | Kurzfristige Vermietung bis einschließlich sechs Monate; keine pauschale 183-Nächte-Kappung |
| Leipzig | 5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 5.00 € | ja | Je Person und Nacht auf volle Cent abrunden |
| Stuttgart | 3 € pro Person und Nacht | 3.00 € | ja | Bei längeren Aufenthalten gelten besondere Wohnsitz- und Meldevorschriften (drei bzw. sechs Monate) |
| München | Keine Beherbergungsteuer | — | — | Ausnahmen auf der Stadtseite prüfen |
Beispielwerte für 100 € Bruttopreis pro Person und Nacht; bei Netto-Modellen wird um 7 % USt bereinigt.
Hinweis (Quellenabgleich: 26.09.2026): Dieser Rechner und die dargestellten Informationen dienen nur zur ersten Orientierung und werden ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich ist allein die jeweils gültige Satzung bzw. das jeweilige Gesetz der Stadt. Die Angaben stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Bitte prüfen Sie die konkrete Steuerpflicht im Einzelfall mit der zuständigen Stadt oder Ihrer Steuerberatung.