Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website machen. Weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
Durch Klicken auf "Akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Learn more.
Fast jede größere deutsche Stadt erhebt mittlerweile eine Beherbergungsteuer – mal als Prozentsatz, mal als fester Betrag pro Nacht. Die folgende Übersicht zeigt Modell, Steuersatz und Beispielbetrag für eine Übernachtung von 100 € (brutto) pro Person.
| Stadt | Modell & Satz | Beispiel (100 €) | Geschäftsreisende |
|---|---|---|---|
| Berlin | 7,5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 7.01 € | ja |
| Bremen | 5,5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 5.14 € | ja |
| Dortmund | 7,5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 7.50 € | ja |
| Dresden | 6 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 6.00 € | ja |
| Düsseldorf | 3 € pro Person und Nacht | 3.00 € | ja |
| Frankfurt am Main | 2 € pro Person und Nacht | 2.00 € | ja |
| Freiburg im Breisgau | 5 % vom Netto-Übernachtungspreis | 4.67 € | ja |
| Hamburg | Gestaffelter Festbetrag (steuerfrei bis 10 €) | 2.40 € | ja |
| Hannover | Gestaffelter Festbetrag (steuerfrei bis 25 €, gedeckelt auf 12 €) | 4.00 € | ja |
| Köln | 5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 5.00 € | ja |
| Leipzig | 5 % vom Brutto-Übernachtungspreis | 5.00 € | ja |
| Stuttgart | 3 € pro Person und Nacht | 3.00 € | ja |
| München | Keine Beherbergungsteuer | — | — |
Beispielwerte für 100 € Bruttopreis pro Person und Nacht; bei Netto-Modellen wird um 7 % USt bereinigt.
Egal in welcher Stadt Sie vermieten: Bei rechtlichen Problemen mit Airbnb – ungerechtfertigte Bewertungen oder Schäden über Aircover – übernehmen wir den Schriftverkehr und setzen Ihre Ansprüche durch.
Gehen Sie gegen ungerechtfertigte Bewertung vor.
Lassen Sie sich Ihre Schäden in voller Höhe ersetzen